
Получите 10% скидку при онлайн обращении.


в подарок!
в подарок!
в подарок!
в подарок!
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1477 | 1477 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 177 | 177 |
Длина | 4544 | 4544 |
Ширина | 1831 | 1713 |
Высота | 1713 | 1831 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
Объем багажника | 378 | 378 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 378 | 378 |
Дорожный просвет, мм | 171 | 171 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | 922 | 922 |
Задний свес, мм | 952 | 952 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Коробка передач | DCT | АКПП |
Количество передач | 7 | 6 |
Получите 10% скидку при онлайн обращении.
Получите 10% скидку при онлайн обращении.